﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias Diseño - Tutorial Photoshop &#187; objeto</title>
	<atom:link href="http://www.kaosconcept.net/tag/objeto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kaosconcept.net</link>
	<description>Kaosconcept.net</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 22:32:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>oCanvas &#8211; Del pixel al objeto</title>
		<link>http://www.kaosconcept.net/codigo/ocanvas-del-pixel-al-objeto/</link>
		<comments>http://www.kaosconcept.net/codigo/ocanvas-del-pixel-al-objeto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 21:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Código: Php, Sql, Css...]]></category>
		<category><![CDATA[canvas]]></category>
		<category><![CDATA[dibujar]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[gráficas]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[js]]></category>
		<category><![CDATA[librería]]></category>
		<category><![CDATA[objeto]]></category>
		<category><![CDATA[objetos]]></category>
		<category><![CDATA[ocanvas]]></category>
		<category><![CDATA[pixel]]></category>
		<category><![CDATA[pixeles]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaosconcept.net/?p=1667</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kaosconcept.net/wp-content/iconos/codigo.gif" width="19" height="18" alt="" title="Código: Php, Sql, Css..." /><br/>oCanvas es una librería Javascript que facilita la labor de trabajar en Canvas. En vez de trabajar con píxeles trabajarás con objetos, mucho más cómodo y rápido. Como podéis ver en las demos crear gráficas, animaciones o efectos como degradados es sumamente sencillo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaosconcept.net/codigo/ocanvas-del-pixel-al-objeto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clase PHP, Redimensionar Imágenes</title>
		<link>http://www.kaosconcept.net/codigo/clase-php-redimensionar-imagenes/</link>
		<comments>http://www.kaosconcept.net/codigo/clase-php-redimensionar-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 19:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Código: Php, Sql, Css...]]></category>
		<category><![CDATA[clase]]></category>
		<category><![CDATA[clases]]></category>
		<category><![CDATA[Código: Php]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[objeto]]></category>
		<category><![CDATA[objetos]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[redimensión]]></category>
		<category><![CDATA[redimensionar]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaosconcept.net/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kaosconcept.net/wp-content/iconos/codigo.gif" width="19" height="18" alt="" title="Código: Php, Sql, Css..." /><br/>Una clase bastante cómoda y rápida de usar. Viene de lujo para redimensionar imágenes al vuelo y guardarlas en el servidor o mostrarlas sobre la marcha. Cuenta con opciones para hacer el crop automático, configurar la calidad de la imagen final, etc. . - Descargar Clase PHP para redimensionar imágenes - Tutorial de uso]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaosconcept.net/codigo/clase-php-redimensionar-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OOP &#8211; Programación orientada a objetos</title>
		<link>http://www.kaosconcept.net/codigo/oop-programacion-orientada-a-objetos/</link>
		<comments>http://www.kaosconcept.net/codigo/oop-programacion-orientada-a-objetos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 23:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Código: Php, Sql, Css...]]></category>
		<category><![CDATA[horientada]]></category>
		<category><![CDATA[objeto]]></category>
		<category><![CDATA[objetos]]></category>
		<category><![CDATA[oop]]></category>
		<category><![CDATA[orientada]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaosconcept.net/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kaosconcept.net/wp-content/iconos/codigo.gif" width="19" height="18" alt="" title="Código: Php, Sql, Css..." /><br/>DRY, don&#8217;t repeat yourself, no te repitas. Es la base de la programación orientada a objetos (OOP). La finalidad es que si algo cambia en tu proyecto no tengas que cambiar el código en muchos sitios. Gracias a este tutorial entenderás como crear clases, objetos, métodos, propiedades, etc. - Ver tutorial de programación orientada a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaosconcept.net/codigo/oop-programacion-orientada-a-objetos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objeto 3D: Escudo</title>
		<link>http://www.kaosconcept.net/infografia/objeto-3d-escudo/</link>
		<comments>http://www.kaosconcept.net/infografia/objeto-3d-escudo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 12:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografía, 3D y Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[escudo]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[objeto]]></category>
		<category><![CDATA[rol]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaosconcept.net/noticias/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kaosconcept.net/wp-content/iconos/3D.gif" width="19" height="18" alt="" title="Infografía, 3D y Objetos" /><br/>Más material bélico, en esta ocasión, un escudo. Podéis descargarlo del archivo adjunto. - Archivo Adjunto: shield.zip]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaosconcept.net/infografia/objeto-3d-escudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objeto 3D: Katana</title>
		<link>http://www.kaosconcept.net/infografia/objeto-3d-katana/</link>
		<comments>http://www.kaosconcept.net/infografia/objeto-3d-katana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 12:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografía, 3D y Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[escudo]]></category>
		<category><![CDATA[espada]]></category>
		<category><![CDATA[katana]]></category>
		<category><![CDATA[objeto]]></category>
		<category><![CDATA[objetos]]></category>
		<category><![CDATA[rol]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaosconcept.net/noticias/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kaosconcept.net/wp-content/iconos/3D.gif" width="19" height="18" alt="" title="Infografía, 3D y Objetos" /><br/>¡Una katana para vuestros cortos de samurais! En el archivo adjunto va el objeto con la Katana en varios formatos. - Archivo Adjunto: katana.zip]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaosconcept.net/infografia/objeto-3d-katana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objeto 3D: Silla Confidente</title>
		<link>http://www.kaosconcept.net/infografia/objeto-3d-silla-confidente/</link>
		<comments>http://www.kaosconcept.net/infografia/objeto-3d-silla-confidente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 12:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografía, 3D y Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[confidente]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[material]]></category>
		<category><![CDATA[objeto]]></category>
		<category><![CDATA[objetos]]></category>
		<category><![CDATA[oficina]]></category>
		<category><![CDATA[silla]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaosconcept.net/noticias/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kaosconcept.net/wp-content/iconos/3D.gif" width="19" height="18" alt="" title="Infografía, 3D y Objetos" /><br/>Os dejo en el archivo adjunto un modelo para 3D Studio, de tipo Objeto OBJ, que contiene una silla de oficina. - Archivo Adjunto: sillaobj.zip]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaosconcept.net/infografia/objeto-3d-silla-confidente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objeto 3D: Imac</title>
		<link>http://www.kaosconcept.net/infografia/objeto-3d-imac/</link>
		<comments>http://www.kaosconcept.net/infografia/objeto-3d-imac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 12:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografía, 3D y Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[imac]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[objeto]]></category>
		<category><![CDATA[objetos]]></category>
		<category><![CDATA[oficina]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaosconcept.net/noticias/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kaosconcept.net/wp-content/iconos/3D.gif" width="19" height="18" alt="" title="Infografía, 3D y Objetos" /><br/>Aqui tenéis un 3DS con el modelo de un Imac. Podéis descargarlo del archivo adjunto. - Archivo Adjunto: imac.zip]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaosconcept.net/infografia/objeto-3d-imac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Studio: Patito de Goma</title>
		<link>http://www.kaosconcept.net/infografia/3d-studio-patito-de-goma/</link>
		<comments>http://www.kaosconcept.net/infografia/3d-studio-patito-de-goma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 12:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografía, 3D y Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[goma]]></category>
		<category><![CDATA[objeto]]></category>
		<category><![CDATA[patito]]></category>
		<category><![CDATA[pato]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaosconcept.net/noticias/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kaosconcept.net/wp-content/iconos/3D.gif" width="19" height="18" alt="" title="Infografía, 3D y Objetos" /><br/>Los Patos de Goma son uno de los juguetes más populares, los niños los adoran! Con este tutorial aprenderéis a hacerlos, pero no con goma, sino con 3D Studio. Las herramientas utilizadas son poco complejas así que es perfecto para principiantes. Ver Contenido&#8216; PD: Cuidado con los pasos, debéis pasar por Part 1, Part 2&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaosconcept.net/infografia/3d-studio-patito-de-goma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Studio: Creando barriles</title>
		<link>http://www.kaosconcept.net/infografia/3d-studio-creando-barriles/</link>
		<comments>http://www.kaosconcept.net/infografia/3d-studio-creando-barriles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 12:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografía, 3D y Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3dstudio]]></category>
		<category><![CDATA[barril]]></category>
		<category><![CDATA[barriles]]></category>
		<category><![CDATA[creando]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[ingografía]]></category>
		<category><![CDATA[objeto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaosconcept.net/noticias/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kaosconcept.net/wp-content/iconos/3D.gif" width="19" height="18" alt="" title="Infografía, 3D y Objetos" /><br/>Una forma muy creativa de hacer un barril de vino en pocos pasos con 3D Studio Max: Ver Contenido&#8216;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaosconcept.net/infografia/3d-studio-creando-barriles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseña tu Ipod en 3D Studio</title>
		<link>http://www.kaosconcept.net/infografia/disea-tu-ipod-en-3d-studio/</link>
		<comments>http://www.kaosconcept.net/infografia/disea-tu-ipod-en-3d-studio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 12:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografía, 3D y Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3d studio]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[mp4]]></category>
		<category><![CDATA[objeto]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaosconcept.net/noticias/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kaosconcept.net/wp-content/iconos/3D.gif" width="19" height="18" alt="" title="Infografía, 3D y Objetos" /><br/>Con una textura y un buen modelo puedes tener acabados como el que enseñan en este tutorial. Un Ipod a tu medida: Ver Contenido&#8216;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaosconcept.net/infografia/disea-tu-ipod-en-3d-studio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

