﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias Diseño - Tutorial Photoshop &#187; tutorial</title>
	<atom:link href="http://www.kaosconcept.net/tag/tutorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kaosconcept.net</link>
	<description>Kaosconcept.net</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 22:32:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Crea un Hacha De Guerra en Photoshop</title>
		<link>http://www.kaosconcept.net/tutorial-photoshop/crea-un-hacha-de-guerra-en-photoshop/</link>
		<comments>http://www.kaosconcept.net/tutorial-photoshop/crea-un-hacha-de-guerra-en-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[hacha]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaosconcept.net/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kaosconcept.net/wp-content/iconos/ps.gif" width="19" height="18" alt="" title="Tutorial Photoshop" /><br/>Un vídeo tutorial de 14 minutos donde nos explican como crear un hacha de guerra en Photoshop. - Ver vídeo tutorial hacha de guerra en Photoshop]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaosconcept.net/tutorial-photoshop/crea-un-hacha-de-guerra-en-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Photoshop Texto estilo pirata</title>
		<link>http://www.kaosconcept.net/tutorial-photoshop/tutorial-photoshop-texto-estilo-pirata/</link>
		<comments>http://www.kaosconcept.net/tutorial-photoshop/tutorial-photoshop-texto-estilo-pirata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[caribe]]></category>
		<category><![CDATA[fuente]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[grunge]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[pirata]]></category>
		<category><![CDATA[piratas]]></category>
		<category><![CDATA[texto]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaosconcept.net/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kaosconcept.net/wp-content/iconos/ps.gif" width="19" height="18" alt="" title="Tutorial Photoshop" /><br/>Tutorial Photoshop para diseñar un texto, con acabado grunge, en plan Piratas Del Caribe. - Ver Tutorial Photoshop Texto estilo pirata]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaosconcept.net/tutorial-photoshop/tutorial-photoshop-texto-estilo-pirata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseña un Blister en Photoshop</title>
		<link>http://www.kaosconcept.net/tutorial-photoshop/disena-un-blister-en-photoshop/</link>
		<comments>http://www.kaosconcept.net/tutorial-photoshop/disena-un-blister-en-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 18:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[blister]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaosconcept.net/?p=1697</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kaosconcept.net/wp-content/iconos/ps.gif" width="19" height="18" alt="" title="Tutorial Photoshop" /><br/>Interesante tutorial para diseñar un blister, desde cero, en Photoshop. Lo que más me gusta es lo bien conseguido que está el plástico. Si alguien se lo curra entero que se rule el PSD! - Ver tutorial Diseñar Blister en Photoshop]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaosconcept.net/tutorial-photoshop/disena-un-blister-en-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libro de Node.js Gratis</title>
		<link>http://www.kaosconcept.net/codigo/libro-de-node-js-gratis/</link>
		<comments>http://www.kaosconcept.net/codigo/libro-de-node-js-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 13:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Código: Php, Sql, Css...]]></category>
		<category><![CDATA[es]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[js]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[node]]></category>
		<category><![CDATA[node.js]]></category>
		<category><![CDATA[qué]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaosconcept.net/?p=1680</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kaosconcept.net/wp-content/iconos/codigo.gif" width="19" height="18" alt="" title="Código: Php, Sql, Css..." /><br/>Libro básico, en inglés, para principiantes, sobre Node.js. Y ¿Qué es Node.js? Es una librería I/O (entrada/salida) que permite leer y escribir en ficheros en sockets, procesos de SO, etc y manipular los buffers de datos. Al estar basado en eventos, no los bloquea, funcionando de manera asíncrona. - Leer libro gratis Node.js]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaosconcept.net/codigo/libro-de-node-js-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Photoshop &#8211; Texto Cromado</title>
		<link>http://www.kaosconcept.net/tutorial-photoshop/tutorial-photoshop-texto-cromado/</link>
		<comments>http://www.kaosconcept.net/tutorial-photoshop/tutorial-photoshop-texto-cromado/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 12:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipografias]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[cromado]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[plateado]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>
		<category><![CDATA[texto]]></category>
		<category><![CDATA[tipografía]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaosconcept.net/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kaosconcept.net/wp-content/iconos/tipografia.gif" width="19" height="18" alt="" title="Tipografias" /><img src="http://www.kaosconcept.net/wp-content/iconos/ps.gif" width="19" height="18" alt="" title="Tutorial Photoshop" /><br/>Tutorial en photoshop que enseña a crear un texto cromado con un acabado genial. - Descargar PSD - Ver Tutorial Photoshop Texto Cromado]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaosconcept.net/tutorial-photoshop/tutorial-photoshop-texto-cromado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texto estilo Harry Potter</title>
		<link>http://www.kaosconcept.net/tutorial-photoshop/texto-estilo-harry-potter/</link>
		<comments>http://www.kaosconcept.net/tutorial-photoshop/texto-estilo-harry-potter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 13:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipografias]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[efecto]]></category>
		<category><![CDATA[estilo]]></category>
		<category><![CDATA[fuente]]></category>
		<category><![CDATA[harry]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[potter]]></category>
		<category><![CDATA[texto]]></category>
		<category><![CDATA[tipo]]></category>
		<category><![CDATA[tipografía]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaosconcept.net/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kaosconcept.net/wp-content/iconos/tipografia.gif" width="19" height="18" alt="" title="Tipografias" /><img src="http://www.kaosconcept.net/wp-content/iconos/ps.gif" width="19" height="18" alt="" title="Tutorial Photoshop" /><br/>Aunque nunca he tenido la paciencia suficiente para terminar de ver una de sus películas, entiendo que debe tener sus cientos de miles de seguidores así que, para ellos, acerco este tutorial en Photoshop para realizar un acabado tipográfico en la misma línea del film. - Ver tutorial Photoshop Texto estilo Harry Potter]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaosconcept.net/tutorial-photoshop/texto-estilo-harry-potter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Photoshop Texto futurista</title>
		<link>http://www.kaosconcept.net/tutorial-photoshop/tutorial-photoshop-texto-futurista/</link>
		<comments>http://www.kaosconcept.net/tutorial-photoshop/tutorial-photoshop-texto-futurista/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 14:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipografias]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[fuente]]></category>
		<category><![CDATA[futurista]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[neon]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[texto]]></category>
		<category><![CDATA[textos]]></category>
		<category><![CDATA[tipografía]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaosconcept.net/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kaosconcept.net/wp-content/iconos/tipografia.gif" width="19" height="18" alt="" title="Tipografias" /><img src="http://www.kaosconcept.net/wp-content/iconos/ps.gif" width="19" height="18" alt="" title="Tutorial Photoshop" /><br/>Tutorial Photoshop para realizar este acabado futurista con neones en una tipografía. - Ver tutorial Photoshop Texto Futurista]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaosconcept.net/tutorial-photoshop/tutorial-photoshop-texto-futurista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manual &#8211; expresiones regulares Google Analytics</title>
		<link>http://www.kaosconcept.net/codigo/manual-expresiones-regulares-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.kaosconcept.net/codigo/manual-expresiones-regulares-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 22:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Código: Php, Sql, Css...]]></category>
		<category><![CDATA[analityc]]></category>
		<category><![CDATA[analitycs]]></category>
		<category><![CDATA[analytic]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[e-book]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[expresion]]></category>
		<category><![CDATA[expresiones]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[manual]]></category>
		<category><![CDATA[regular]]></category>
		<category><![CDATA[regulares]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaosconcept.net/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kaosconcept.net/wp-content/iconos/codigo.gif" width="19" height="18" alt="" title="Código: Php, Sql, Css..." /><br/>Las expresiones regulares de Google Analytics te permiten sacar el máximo partido a la información que proviene de tus visitantes. Optimizarás Filtros, Metas (Goals) y seguimientos personalizados. En el manual adjunto en PDF podréis aprender, de forma muy amena, a usar estas técnicas. . - Descargar Manual en PDF &#8211; Expresiones Regulares en Google Analytics]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaosconcept.net/codigo/manual-expresiones-regulares-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Photoshop : Texto efecto Vidrio</title>
		<link>http://www.kaosconcept.net/tutorial-photoshop/tutorial-photoshop-texto-efecto-vidrio/</link>
		<comments>http://www.kaosconcept.net/tutorial-photoshop/tutorial-photoshop-texto-efecto-vidrio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 17:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[acabado]]></category>
		<category><![CDATA[brillante]]></category>
		<category><![CDATA[brillo]]></category>
		<category><![CDATA[conseguir]]></category>
		<category><![CDATA[cristal]]></category>
		<category><![CDATA[efecto]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[texto]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[vidrio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaosconcept.net/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kaosconcept.net/wp-content/iconos/ps.gif" width="19" height="18" alt="" title="Tutorial Photoshop" /><br/>Tutorial Photoshop para conseguir un llamativo efecto donde convertiremos un texto, en un brillante bloque de vidrio de colores. - Ver tutorial Photoshop &#8211; Texto efecto Vidrio]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaosconcept.net/tutorial-photoshop/tutorial-photoshop-texto-efecto-vidrio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symfony en 24 días</title>
		<link>http://www.kaosconcept.net/codigo/symfony-en-24-dias/</link>
		<comments>http://www.kaosconcept.net/codigo/symfony-en-24-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 19:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Código: Php, Sql, Css...]]></category>
		<category><![CDATA[aprende]]></category>
		<category><![CDATA[aprender]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[jobeet]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[symfony]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaosconcept.net/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.kaosconcept.net/wp-content/iconos/codigo.gif" width="19" height="18" alt="" title="Código: Php, Sql, Css..." /><br/>Symfony es la mayor revolución, en cuanto a frameworks de php se refiere, que hoy en día puede estudiarse. Dentro de poco, en Marzo de 2011, contaremos con la nueva versión (Symfony 2), de mientras, podéis ir haciendo el cuerpo y aprender 1.4 con este curso en Español. 24 días de práctica que, seguro, despiertan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kaosconcept.net/codigo/symfony-en-24-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

