﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 6 Reglas para diseñar un logotipo</title>
	<atom:link href="http://www.kaosconcept.net/tutorial-photoshop/6-reglas-para-disenar-un-logotipo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kaosconcept.net/tutorial-photoshop/6-reglas-para-disenar-un-logotipo/</link>
	<description>Kaosconcept.net</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:31:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: edelcy polanco beltran</title>
		<link>http://www.kaosconcept.net/tutorial-photoshop/6-reglas-para-disenar-un-logotipo/comment-page-1/#comment-1973</link>
		<dc:creator>edelcy polanco beltran</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 16:11:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaosconcept.net/?p=706#comment-1973</guid>
		<description>como hago para diseñar logotipos y graficos  poque la fasilidad es que yo se dibujar pero quiero espesializarme lomalo es que los recurso economico no medejan ejercer lo que quiero gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como hago para diseñar logotipos y graficos  poque la fasilidad es que yo se dibujar pero quiero espesializarme lomalo es que los recurso economico no medejan ejercer lo que quiero gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: luana</title>
		<link>http://www.kaosconcept.net/tutorial-photoshop/6-reglas-para-disenar-un-logotipo/comment-page-1/#comment-1676</link>
		<dc:creator>luana</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 23:45:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaosconcept.net/?p=706#comment-1676</guid>
		<description>sisisiisis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sisisiisis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Abel Arenivar</title>
		<link>http://www.kaosconcept.net/tutorial-photoshop/6-reglas-para-disenar-un-logotipo/comment-page-1/#comment-336</link>
		<dc:creator>Abel Arenivar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 05:32:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaosconcept.net/?p=706#comment-336</guid>
		<description>Hola!!
Muy bueno el aporte de las 6 reglas para diseñar un logotipo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!!<br />
Muy bueno el aporte de las 6 reglas para diseñar un logotipo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hector Matias</title>
		<link>http://www.kaosconcept.net/tutorial-photoshop/6-reglas-para-disenar-un-logotipo/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>Hector Matias</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 11:38:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaosconcept.net/?p=706#comment-108</guid>
		<description>Hola...!!!

Eselente trabajos de las  6 Reglas para llegar a un resultado óptimo.

Yo les recomiendo a todos los que quieran aprender .


                                                                               Hector Matias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola&#8230;!!!</p>
<p>Eselente trabajos de las  6 Reglas para llegar a un resultado óptimo.</p>
<p>Yo les recomiendo a todos los que quieran aprender .</p>
<p>                                                                               Hector Matias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

